Favorece la recuperación después de un entrenamiento o un esfuerzo físico.
La recuperación post entrenamiento o competición es uno de los momentos más importantes en cualquier deporte, ya que es imprescindible para evitar posibles lesiones y mantenerse en buena forma física.
Aporta más de un 40% de proteína de alta calidad que proviene del concentrado de proteína de suero de leche.
No contiene gluten
42,00 € 37,80 €
RECOVERY DRINK 226ERS contribuye a una mejor y mayor recuperación post entreno, principalmente, debido a su composición a base de proteína, creatina, triglicéridos de cadena media y L-arginina.
Todos ellos estimulan la regeneración del tejido muscular dañado por el sobresfuerzo anterior causado en deportes como el trail running.
También ayudan a reducir la posibilidad de sufrir alguna lesión o daño muscular como son los calambres, que suceden como consecuencia de la tensión muscular a la que se ha sometido el cuerpo durante el tiempo de ejercicio.
RECOVERY DRINK 226ERS te ayudará a cargar las pilas y ganar vitalidad en tu día a día.
Se trata de un batido de proteínas recuperador y es que después del ejercicio es fundamental recuperarse lo antes posible para asimilar el entrenamiento y poder rendir al día siguiente al 100%.
Tiene menos de 2g de azúcar por toma para no interferir en la asimilación de nutrientes.
RECOVERY DRINK 226ERS ayuda a:
RECOVERY DRINK 226ERS contiene aproximadamente un 40% de la mejor proteína, lo que equivale a tomar 20-25g de proteína por toma, la cual contribuye a conservar la masa muscular y al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Aporta una proporción aproximada 1:1 de proteínas respecto a carbohidrato, una cantidad elevada de proteína para ser un recuperador, pero está formulado así porque después de los entrenos es habitual ingerir alimentos altos en hidratos de carbono como fruta, avenas, barritas energéticas… Y se descuida el aporte de proteínas, que es esencial para la recuperación muscular.
Además aporta:
DOSIFICACIÓN: Verter 4 medidas de producto con el dosificador incluido en el interior (4×12,5g = 50g) en 500ml de agua y agitar.
Consumir 500 ml después del ejercicio.
SABORES:
CANTIDAD NETA:
FORMATO: Doypack.
ADVERTENCIAS: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Cantidad diaria recomendada: 50g. Conservar el envase bien cerrado, en lugar seco y fresco.
INGREDIENTES:
(Vainilla) Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche), almidón de patata, creatina mono hidrato, aromas, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (MCT) (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, estabilizante (fosfato de potasio), anti aglomerante (fosfato de calcio)), l-arginina, edulcorante (sucralosa) y colorante (caroteno). Puede contener trazas de soja.
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1607 / 379 | 803 / 190 |
Grasas | g | 5,2 | 2,6 |
de las cuales saturadas | g | 2 | 1 |
Hidratos de carbono | g | 37 | 18 |
de los cuales azúcares | g | 2,7 | 1,4 |
Proteína | g | 44 | 22 |
Sal | g | 0,23 | 0,12 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
Triglicéridos de cadena media (MCT) | g | 1 | 0,5 |
L-Arginina | g | 0,5 | 0,25 |
Lino dorado en polvo | g | 1 | 0,5 |
Ácido linoléico Ω6 | g | 0,07 | 0,04 |
Ácido linolénico Ω3 | g | 0,23 | 0,12 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA | 100 g de proteína / (21 g de proteína) | 50 g de proteína / (21 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11 | 2,41 |
Ácido glutámico | g | 18,1 | 3,97 |
Alanina | g | 5 | 1,1 |
Arginina | g | 2,1 | 0,46 |
Cisteína | g | 2,2 | 0,48 |
Fenilalanina | g | 3 | 0,66 |
Glicina | g | 1,4 | 0,31 |
Histidina | g | 1,7 | 0,37 |
Isoleucina | g | 6,4 | 1,4 |
Leucina | g | 10,6 | 2,32 |
Lisina | g | 9,6 | 2,1 |
Metionina | g | 2,2 | 0,48 |
Prolina | g | 5,5 | 1,21 |
Serina | g | 4,6 | 1,01 |
Tirosina | g | 2,6 | 0,57 |
Treonina | g | 6,7 | 1,47 |
Triptófano | g | 1,4 | 0,31 |
Valina | g | 5,9 | 1,29 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja. Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1583 / 374 | 791 / 187 |
Grasas | g | 5,6 | 2,8 |
de las cuales saturadas | g | 2,5 | 1,2 |
Hidratos de carbono | g | 36 | 18 |
de los cuales azúcares | g | 2,3 | 1,1 |
Fibra alimentaria | g | 2,5 | 1,3 |
Proteína | g | 41 | 21 |
Sal | g | 0,22 | 0,11 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
Triglicéridos de cadena media (MCT) | g | 1 | 0,5 |
L-Arginina | g | 0,5 | 0,25 |
Lino dorado en polvo | g | 1 | 0,5 |
Ácido linoléico Ω6 | g | 0,07 | 0,04 |
Ácido linolénico Ω3 | g | 0,23 | 0,12 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA | 100 g de proteína / (21 g de proteína) | 50 g de proteína / (21 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11 | 2,15 |
Ácido glutámico | g | 18,1 | 3,54 |
Alanina | g | 5 | 0,98 |
Arginina | g | 2,1 | 0,41 |
Cisteína | g | 2,2 | 0,43 |
Fenilalanina | g | 3 | 0,59 |
Glicina | g | 1,4 | 0,27 |
Histidina | g | 1,7 | 0,33 |
Isoleucina | g | 6,4 | 1,25 |
Leucina | g | 10,6 | 2,07 |
Lisina | g | 9,6 | 1,88 |
Metionina | g | 2,2 | 0,43 |
Prolina | g | 5,5 | 1,08 |
Serina | g | 4,6 | 0,9 |
Tirosina | g | 2,6 | 0,51 |
Treonina | g | 6,7 | 1,31 |
Triptófano | g | 1,4 | 0,27 |
Valina | g | 5,9 | 1,15 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja. Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
(Fresa) Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche), almidón de patata, creatina monohidrato, aroma, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (MCT) (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, estabilizante (fosfato de potasio), antiaglomerante (fosfato de calcio)), zumo concentrado de remolacha, l-arginina y edulcorante (sucralosa). Puede contener trazas de soja.
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1608 / 380 | 804 / 190 |
Grasas | g | 5 | 2,5 |
de las cuales saturadas | g | 2 | 1 |
Hidratos de carbono | g | 39 | 19 |
de los cuales azúcares | g | 2,7 | 1,3 |
Proteína | g | 43 | 21 |
Sal | g | 0,23 | 0,11 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
Triglicéridos de cadena media (MCT) | g | 1 | 0,5 |
L-Arginina | g | 0,5 | 0,25 |
Lino dorado en polvo | g | 1 | 0,5 |
Ácido linoléico Ω6 | g | 0,07 | 0,04 |
Ácido linolénico Ω3 | g | 0,23 | 0,12 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA | 100 g de proteína / (21 g de proteína) | 50 g de proteína / (21 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11 | 2,32 |
Ácido glutámico | g | 18,1 | 3,82 |
Alanina | g | 5 | 1,05 |
Arginina | g | 2,1 | 0,44 |
Cisteína | g | 2,2 | 0,46 |
Fenilalanina | g | 3 | 0,63 |
Glicina | g | 1,4 | 0,3 |
Histidina | g | 1,7 | 0,36 |
Isoleucina | g | 6,4 | 1,35 |
Leucina | g | 10,6 | 2,24 |
Lisina | g | 9,6 | 2,02 |
Metionina | g | 2,2 | 0,46 |
Prolina | g | 5,5 | 1,16 |
Serina | g | 4,6 | 0,97 |
Tirosina | g | 2,6 | 0,55 |
Treonina | g | 6,7 | 1,41 |
Triptófano | g | 1,4 | 0,3 |
Valina | g | 5,9 | 1,24 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja. Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
TABLA NUTRICIONAL | 100 g | 50 g | |
Valor energético | kJ / kcal | 1606 / 379 | 803 / 190 |
Grasas | g | 5 | 2,5 |
de las cuales saturadas | g | 2 | 1 |
Hidratos de carbono | g | 38 | 19 |
de los cuales azúcares | g | 3 | 1,5 |
Proteína | g | 43 | 21 |
Sal | g | 0,23 | 0,12 |
APORTE DE NUTRIENTES | |||
Creatina Monohidrato | g | 3 | 1,5 |
Triglicéridos de cadena media (MCT) | g | 1 | 0,5 |
L-Arginina | g | 0,5 | 0,25 |
Lino dorado en polvo | g | 1 | 0,5 |
Ácido linoléico Ω6 | g | 0,07 | 0,04 |
Ácido linolénico Ω3 | g | 0,23 | 0,12 |
VRN*: Valor de Referencia de Nutrientes | |||
AMINOGRAMA | 100 g de proteína / (21 g de proteína) | 50 g de proteína / (21 g de proteína) | |
Ácido aspártico | g | 11 | 2,32 |
Ácido glutámico | g | 18,1 | 3,82 |
Alanina | g | 5 | 1,05 |
Arginina | g | 2,1 | 0,44 |
Cisteína | g | 2,2 | 0,46 |
Fenilalanina | g | 3 | 0,63 |
Glicina | g | 1,4 | 0,3 |
Histidina | g | 1,7 | 0,36 |
Isoleucina | g | 6,4 | 1,35 |
Leucina | g | 10,6 | 2,24 |
Lisina | g | 9,6 | 2,02 |
Metionina | g | 2,2 | 0,46 |
Prolina | g | 5,5 | 1,16 |
Serina | g | 4,6 | 0,97 |
Tirosina | g | 2,6 | 0,55 |
Treonina | g | 6,7 | 1,41 |
Triptófano | g | 1,4 | 0,3 |
Valina | g | 5,9 | 1,24 |
Cálculo efectuado a partir de los valores teóricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados |
ALÉRGENOS: El siguiente producto contiene trazas de Soja y productos a base de soja. Leche y sus derivados (incluida la lactosa).
Favorece la recuperación después de un entrenamiento o un esfuerzo físico.
La recuperación post entrenamiento o competición es uno de los momentos más importantes en cualquier deporte, ya que es imprescindible para evitar posibles lesiones y mantenerse en buena forma física.
Aporta más de un 40% de proteína de alta calidad que proviene del concentrado de proteína de suero de leche.
No contiene gluten
42,00 € 37,80 €
¿Quieres estar al tanto de todas las novedades en el mundo del trail running?
En nuestras redes estarás al día de todas las novedades.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR